INFANTIL MUNICIPAL

JUGADORES
|
Nº |
NOMBRE |
POSICIÓN |
| 1 | ANDY | PORTERO |
| 2 | DANIEL | PORTERO |
| 3 | CASADO | CIERRE |
| 4 | AITOR | CIERRE |
| 5 | ROMERO | CIERRE |
| 6 | KEIVER | ALA |
| 7 | DANI | ALA |
| 8 | LEANDRO | ALA |
| 9 | FREDERICK | ALA |
| 10 | BAKR | ALA |
| 11 | FERNANDO | PIVOT |
| 12 | JORGE | PIVOT |
| 13 | RUBEN | PIVOT |
| E | ALGABA | ENTRENADOR |
| E | MANUEL | ENTRENADOR |







